
PRODUCTS
PRISMATIC LFP MODULE
PRISMATIC LFP MODULE
Features
| Laser welding manufacturing techniques to guarantee stable electronic connection |
| Reliable structural strength and stability |
| Suitable for all kinds of industrial voltage platform, easy maintenance |
| Excellent cooling conditions and homogeneity of temperature |
| UN38.3, MSDS compliant |
Model List
| Cell | Configuration | Nominal Capacity (Ah) | Voltage (V) | Nominal Energy(kWh) | Weight (kg) | Dimensions (L*W*H mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFP54 | 1P22S | 54 | 70.4 | 3.802 | 26 | 717*202*102 |
| LFP100 | 1P8S | 100 | 25.6 | 2.56 | 17.8 | 446.7x163x125.6 |
| 2P4S | 200 | 12.8 | 2.56 | 20.5 | 447.8*164*125.6 | |
| 1P10S | 100 | 32 | 3.2 | 21.2 | 540*163.2*122 | |
| 1P11S | 100 | 35.2 | 3.52 | 23.2 | 590*163.2*122 | |
| 1P12S | 100 | 38.4 | 3.84 | 25.3 | 640*163.2*122 | |
| LFP105 | 1P7S | 105 | 22.4 | 2.352 | 15.12 | 300.3*134.5*210.4 |
| 1P8S | 105 | 25.6 | 2.688 | 17.54 | 339.1*136.2*224 | |
| 2P4S | 210 | 12.8 | 2.688 | 17.52 | 339.1*136.2*224 | |
| 1P12S | 105 | 38.4 | 4.032 | 25.78 | 485.9*136.2*224 | |
| 2P6S | 210 | 19.2 | 4.032 | 25.65 | 485.9*136.2*224 | |
| 3P4S | 315 | 12.8 | 4.032 | 25.64 | 485.9*136.2*224 | |
| 4P3S | 420 | 9.6 | 4.032 | 25.64 | 485.9*136.2*224 | |
| 1P15S | 105 | 48 | 5.04 | 31.89 | 596*136.2*224 | |
| 2P8S | 210 | 25.6 | 5.376 | 34.8 | 630.3*136.2*224 | |
| 1P16S | 105 | 51.2 | 5.376 | 34.8 | 632.7*136.2*224 | |
| LFP122 | 1P6S | 122 | 19.2 | 2.342 | 14 | 355*153*128 |
| 1P12S | 122 | 38.4 | 4.685 | 25.4 | 668*153*129 | |
| 2P6S | 244 | 19.2 | 4.685 | 25.4 | 668*153*129 | |
| 3P4S | 366 | 12.8 | 4.685 | 25.4 | 668*153*129 | |
| LFP163 | 1P8S | 163 | 25.6 | 4.173 | 29.65 | 720*240*107 |
| 1P15S | 163 | 48 | 7.824 | 48.7 | 590*178*236 | |
| 1P16S | 163 | 51.2 | 8.346 | 51.75 | 624*178*236 | |
| 1P20S | 163 | 64.4 | 10.497 | 64 | 770*178.8*224.5 | |
| 2P10S | 326 | 32.2 | 10.497 | 64 | 770*178.8*224.5 | |
| 1P24S | 163 | 77.28 | 12.597 | 76.6 | 916*178.8*224.5 | |
| 2P12S | 326 | 38.64 | 12.597 | 76.6 | 916*178.8*224.5 | |
| 4P4S | 652 | 12.8 | 8.346 | 52 | 624*178*236 | |
| LFP173 | 1P11S | 173 | 35.42 | 6.128 | 39.4 | 500.1*178.9*213.9 |
| 1P12S | 173 | 38.64 | 6.685 | 42.87 | 541.8*178.9*213.9 | |
| 1P14S | 173 | 45.08 | 7.799 | 49.97 | 625.2*180*215 | |
| LFP230 | 1P6S | 230 | 19.6 | 4.508 | 26.7 | 363*176.9*211.5 |
| 1P8S | 230 | 25.6 | 5.888 | 35.21 | 473.9*177.9*230 | |
| 1P12S | 230 | 38.4 | 8.832 | 52.21 | 690.3*177.9*230 | |
| 1P13S | 230 | 41.6 | 9.568 | 58.26 | 743.9*179.3*230 | |
| 1P16S | 230 | 51.2 | 11.776 | 67.29 | 905.9*179.9*230 | |
| 2P8S | 460 | 25.6 | 11.776 | 69.33 | 905.9*177.9*230 | |
| LFP304 | 1P4S | 304 | 12.8 | 3.891 | 23.7 | 329.5*177.7*230 |
| 1P8S | 304 | 25.6 | 7.782 | 46.08 | 617.7*177.7*230 | |
| 1P10S | 304 | 32 | 9.728 | 59.3 | 761.7*179.3*230 | |
| 1P12S | 304 | 38.4 | 11.673 | 70.83 | 905.7*179.3*230 | |
| LFP314 | 1P4S | 314 | 12.8 | 4.019 | 25 | 333.5*178*213 |
| 1P5S | 314 | 16 | 5.024 | 25.8 | 486*177.6*215.6 | |
| 1P8S | 314 | 25.6 | 8.038 | 45.15 | 629*178.5*215 | |
| 1P12S | 314 | 38.4 | 12.057 | 67 | 913.6*178.5*213.9 | |
| 1P13S | 314 | 41.6 | 13.06 | 73.1 | 970*177*211 |
Applications
Industrial and Recreational Applications, Electrical Bus, Caravan, Backup Power, Marine, ESS, Traction Power, Portable Battery and Others.










