
PRODUCTS
PRISMATIC NMC CELL
PRISMATIC NMC CELL
Features
| Standard Dimension | VDA format available |
| High-quality | Advanced production management and traceability system to ensure high quality of cell |
| High-safety | Automotive grade safety, explosion-proof, no leakage |
| High Energy Density | Weight energy density higher than 240 Wh/kg |
| Certifications | UN38.3, MSDS, IEC, REACH compliant |
Model List
| Model | Format | Nominal Capacity (Ah) | Voltage (V) | Dimensions (L*W*H mm) | Energy Density (Wh/kg) | Cycle Life | Rate (C/D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMC15 | 15 | 3.66 | 148.7*17.7*78.8 | 130 | 2000 (80% SOH) | 5C/5C | |
| NMC19 | 19.5 | 3.66 | 148.7*17.7*98.8 | 130 | 2000 (80% SOH) | 5C/5C | |
| NMC58 | VDA | 58 | 3.62 | 148.2*26.72*95.21 | 245 | 3000 (70% SOH) | 1C/2C |
| NMC59 | VDA | 59 | 3.74 | 148.66*26.72*99.21 | 248 | 1500 (80% SOH) | 1C/1C |
| NMC113 | MEB | 113.5 | 3.7 | 220.8*33.36*105.88 | 246 | 2000 (80% SOH) | 1C/1C |
| NMC117 | VDA | 117 | 3.74 | 148*52.3*105.8 | 240 | 1700 (80% SOH) | 1.74C/2C |
| NMC135 | VDA | 136.5 | 3.6 | 146.8*52.3*105.3 | 262 | 1400 (80% SOH) | 1C/1C |
| NMC161 | 163 | 3.74 | 194.3*50.7*112.9 | 248 | 3000 (70% SOH) | 1C/1C |
Applications
Pure electric vehicle (BEV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), hybrid electric vehicle (HEV), 48V system for micro-hybrid, etc.




