
PRODUCTS
PRISMATIC LFP CELL
PRISMATIC LFP CELL
Features
| High-safety | Aircraft-grade safety and reliability |
| High-quality | Advanced production management and traceability system to ensure high quality of cell |
| High-consistency | Extreme manufacturing plus automatic sorting process to ensure high-level consistency |
| Long cycle-life | Life up to 10,000 cycles |
| Customized | Custom threaded terminals available |
| Certifications | UN38.3, MSDS, IEC, UL, RoHS compliant |
Model List
| Model | Nominal Capacity (Ah) | Voltage (V) | Dimensions (L*W*H mm) | Energy Density (Wh/kg) | Cycle Life | Rate (C/D) | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFP22 | 22 | 3.22 | 148.7*17.7*131.8 | 113 | 4500 (80% SOH) | 3C/3C | LW(Laser Welding) |
| LFP50 | 50 | 3.2 | 149.1*39.72*101.31 | 135 | 4000 (80% SOH) | 1C/1C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP54 | 54 | 3.2 | 194.3*30.3*87 | 160 | 4000 (80% SOH) | 1C/1C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP72-1 | 72 | 3.2 | 148.6*39.7*111 | 170 | 4000 (80% SOH) | 1C/2C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP72-2 | 72 | 3.2 | 160*36.5*142 | 134 | 2500 (80% SOH) | 1C/6C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP90 (Blade) | 90 | 3.2 | 414.9*121.4*15 | 168 | 3000 (80% SOH) | 1.4C/3.5C | LW(Laser Welding) |
| LFP100-1 | 100 | 3.2 | 160*49.9*118.5 | 161 | 5000 (80% SOH) | 0.5P/0.5P | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP100-2 | 100 | 3.2 | 174.2*47.8*132.3 | 152 | 3000 (80% SOH) | 0.5C/0.5C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP104 | 104 | 3.22 | 148.2*52.32*119 | 177 | 2000 (80% SOH) | 1C/2C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP105 | 105 | 3.2 | 130.3*36.35*200.5 | 170 | 4000 (80% SOH) | 1C/1C | LW/M4&M6 Screw/Stud |
| LFP106 | 106 | 3.22 | 148.6*52.2*118.5 | 181 | 2000 (80% SOH) | 2.5C/2.5C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP122-1 | 122 | 3.2 | 149.1*52.3*119 | 195 | 3500 (70% SOH) | 3C/3C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP122-2 | 122 | 3.22 | 148.6*52.3*119 | 193 | 3500 (70% SOH) | 3C/3C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP124 | 124.9 | 3.22 | 309.5*37.2*88 | 183 | 1500 (80% SOH) | 3C/3C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP125-P | 125 | 3.22 | 200.7*33.25*172 | 166 | 4000 (80% SOH) | 3C/3C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP135 | 135 | 3.22 | 149.1*79.22*105.31 | 165 | 2500 (80% SOH) | 1.6C/1C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP147 | 147 | 3.2 | 580*120*16.4 | 185 | 2500 (80% SOH) | 2.1C/1C | LW(Laser Welding) |
| LFP154 | 154 | 3.22 | 346.4*33.7*110 | 180 | 2000 (80% SOH) | 1.3C/1.3C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP163 | 163 | 3.2 | 174.4*36.4*220 | 171 | 4000 (80% SOH) | 1C/1C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP168 | 168 | 3.22 | 200.7*33.25*207 | 179 | 4000 (80% SOH) | 1C/1C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP172 | 172 | 3.2 | 301*36.7*129.2 | 176 | 2000 (80% SOH) | 1.16C/1.16C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP173 | 173 | 3.22 | 174*41*207 | 174 | 4000 (80% SOH) | 1C/1C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP178-1 | 178 | 3.22 | 174.4*36.4*220 | 186 | 4000 (80% SOH) | 1C/1C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP178-2 | 178 | 3.22 | 281.1*61*88.6 | 181 | 2000 (80% SOH) | 2C/2.32C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP206 | 206 | 3.22 | 200.7*35.9*218.2 | 189 | 4000 (80% SOH) | 1C/1C | LW/M6 Screw/Stud |
| LFP230 | 230 | 3.2 | 173.93*53.85*207.2 | 180 | 4000 (80% SOH) | 1C/1C | LW/M6&M8 Screw/Stud |
| LFP234 | 234 | 3.22 | 301.6*42*143 | 187 | 4000 (80% SOH) | 1C/1C | LW/M6&M8 Screw/Stud |
| LFP280 | 280 | 3.2 | 173.7*72*207.2 | 166 | 8000 (70% SOH) | 0.5P/0.5P | LW/M6&M8 Screw/Stud |
| LFP304 | 304 | 3.2 | 173.7*71.7*207.2 | 178 | 4000 (80% SOH) | 1C/1C | LW/M6&M8 Screw/Stud |
| LFP310 | 310 | 3.2 | 173.7*71.7*207.2 | 177 | 8000 (70% SOH) | 1C/1C | LW/M6&M8 Screw/Stud |
| LFP314 | 314 | 3.2 | 173.7*71.7*207.2 | 179 | 8000 (70% SOH) | 0.5P/0.5P | LW/M6&M8 Screw/Stud |
| LFP324-1 | 324 | 3.2 | 174*71.75*206.8 | 185 | 4000 (80% SOH) | 1C/1C | LW/M6&M8 Screw/Stud |
| LFP324-2 | 324 | 3.22 | 200.7*56.9*218.2 | 193 | 4000 (80% SOH) | 1C/1C | LW/M6&M8 Screw/Stud |
| LFP350 (Blade) | 350 | 3.2 | 506.4*215.33*26.3 | 170 | 10000 (70% SOH) | 0.5P/0.5P | LW(Laser Welding) |
| LFP628 | 628 | 3.2 | 352.3*71.7*207.2 | 174 | 8000 (70% SOH) | 0.5P/0.5P | LW/M6&M8 Screw/Stud |
Applications
Passenger Vehicle, Pure Electric Bus, Hybrid Electric Bus, Heavy-duty Vehicle, Light Commercial Vehicle, Marine, Telecom, Commercial and Residential Storage, etc.







