
PRODUCTS
POUCH CELL
POUCH CELL
Features
| High-quality | Tier one quality level, comprehensive testing and verification |
| Standard Dimension | VDA format available |
| Flexible Size | Flexible structure to fit more mechanical designs |
| High-safety | Automotive grade safety, explosion-proof, no leakage |
| Certificate | UN38.3, MSDS, IEC, UL compliant |
Model List
| Model | Nominal Capacity (Ah) | Voltage(V) | Dimensions (L*W*Hmm) | Energy Density (Wh/kg) | Cycle Life | Continuous Charging/Discharging Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMC12 | 12 | 3.6 | 172.5*5.2*83 | 295 | 500(80% SOH) | 2C/5C |
| NMC30 | 30 | 3.65 | 230*7.2*130.5 | 249 | 3000(70% SOH) | 0.33C/0.33C |
| NMC31 | 31 | 3.6 | 209.5*9.5*87 | 320 | 500(80% SOH) | 2C/3C |
| NMC35 | 35 | 3.6 | 209.5*10.4*87 | 320 | 500(80% SOH) | 2C/3C |
| NMC50 | 50.5 | 3.65 | 301.5*11.6*99.7 | 250 | 1000(80% SOH) | 1C/2C |
| NMC61 | 61 | 3.65 | 301.5*13.6*99.7 | 260 | 3000(70% SOH) | 0.33C/0.33C |
| NMC65 | 65 | 3.65 | 301.5*14.3*99.7 | 263 | 3000(70% SOH) | 0.33C/0.33C |
Applications

